Heißer Verkauf reiner Nickelstreifen für Batterie
Chemische Zusammensetzung KONTAKTIEREN SIE UNS:;
Basisinformation
BreitexLänge | BreitexLänge: (100~500)X(500~1000)mm oder kundenspezifisch |
Transportpaket | Paket des Verkäufers oder individuelles Paket |
Spezifikation | Dicke: 0,03–1,0 mm |
Warenzeichen | Hannstar-Industrie |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 20 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Artikelname | Nickelfolie |
Material | Reines Nickel und legiertes Nickel |
Standard | ASTM B162, ASME SB162, DIN, JIS usw |
Dicke | 0,03 ~ 1,0 mm |
BreiteXLänge | (100~500)X(500~1000)mm oder benutzerdefinierte Größe |
Mindestbestellmenge | 20kg |
Verpackung | Mit Schaumstoff ausgekleidete Sperrholzkiste oder nach Kundenwunsch |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Vorlaufzeit | Innerhalb von 15 bis 20 Tagen nach der Anzahlung |
Test und Qualität | 1. Prüfung der mechanischen Eigenschaften, 2. Inspektion stellt sicher, dass die Materialien die zerstörende und zerstörungsfreie Prüfung gemäß der Branchen- und Kundenspezifikation bestehen |
Anwendungen | Chemische Verarbeitung, petrochemische Industrie, Ölraffinerien, Pharmazeutika, Düngemittelfabriken, Zuckerfabriken, Textilien usw |
Die Spezifikation würde sich je nach Kundenwunsch ändern. |
In | |||||||||||||||||||
Reinheit | Cu | Und | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Bi | Als | Sb | Zn | CD | Sn | Verunreinigung | |||
N4 | Mindest | 99,90 % | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Max | _ | 0,015 | 0,03 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,04 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | ||
N6 | Mindest | 99,50 % | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Max | _ | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
KONTAKTIERE UNS:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt